- Самовывоз из нашего магазина
- Самовывоз со службы доставки
- Доставка по адресу
Настенные газовые котлы Protherm это недорогое и надежное решение для отопления и подготовки горячей воды для бытовых нужд. Комфортные и простые в управлении, настенные газовые котлы Protherm отличаются высокой надежностью работы, которая обеспечивается многолетним опытом производства, умноженным на высочайшее качество каждой детали.
Котел Protherm Пантера 30 KOV предназначен для установки в квартирах, жилых домах и дачных домиках. Котлы относятся к отопительным приборам повышенной комфортности, отличаются удобством в использовании и обслуживании. С помощью жидкокристаллического дисплея можно непрерывно получать информацию в любой момент работы котла. Дисплей позволяет постоянно контролировать весь процесс работы.
Котлы Protherm Пантера могут быть одноконтурными или двухконтурными. Последние, в свою очередь, могут подогревать воду в интегрированном бойлере или же в стальном теплообменнике. Скорость приготовления горячей воды позволяет обеспечить нужды даже большой семьи.
Основные преимущества модели Пантера KOV:
- Информационный дисплей на панели управления газового котла.
- Принудительный отвод продуктов сгорания (KTV) или естественный отвод продуктов сгорания (KOV).
- Функция «Комфорт» - горячая вода через 5 с.
- Функция выбора режимов работы газового котла (зима / лето / отпуск).
- Постоянно действующая функция антизамерзания, защита от заклиневания насоса и 3-ходового вентиля.
- Контроль состояния и поиск неисправностей через систему диагностики, сохранение 10 последних ошибок в памяти устройства.
Технические характеристики
Наименование параметра | 35 KTV | 30 KOV | 30 KTV |
Выполнение | C12,C32,C42, B22, B32 | B11BS | C12,C32,C42, B22, B32 |
Зажигание | электронное | электронное | электронное |
Топливо | природный газ (пропан) | природный газ (пропан) | природный газ (пропан) |
Макс./мин. тепловая мощность (кВт) | 13,0-38,4 | 12,4-32,42 | 10,9-32,7 |
Макс./мин. тепловая полезная мощность (кВт) | 11,2-35,0 | 10,5-28,8 | 9,4-29,9 |
КПД (%) | 91 | 90 | 92 |
Макс. расход газа (м³/год) | 4,1 | 3,4 | 3,4 |
Давление газа на входе (мбар) | 20 | 20 | 20 |
Класс Nox | 3 | 3 | 3 |
Макс. рабочее давление системы отопления (бар) | 3 | 3 | 3 |
Рекомендованное рабочее давление (бар) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Максимальная температура отопления(°C) | 85 | 85 | 85 |
Расширительный бак (л) | 10 | 10 | 10 |
Макс./мин. давление горячей воды (бар) | 0,15-10,0 | 0,15-10,0 | 0,15-10,0 |
Минимальный проток ГВС (л/мин) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Расход ГВС (при Δ T 30 °C) (л/мин) | 16,8 | 14,4 | 14,4 |
Максимальная температура ГВС (°C) | 65 | 65 | 65 |
Напряжение/Частота (В/Гц) | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
Потребляемая электрическая мощность (Вт) | 175 | 93 | 145 |
Способ отвода отработанных газов | турбо | дымоход | турбо |
Диаметр дымохода (мм) | 60/100 | - | 60/100 |
Размеры - высота/ ширина/глубина (мм) | 800/440/338 | 800/440/338 | 800/440/338 |
Вес без воды (кг) | 36 | 34 | 41 |
Основные | |
Тип котла | конвекционный |
Мощность, кВт | 28.8 |
Отапливаемая площадь, кв.м. | 280 |
Тип установки | настенный |
Количество контуров | двухконтурный |
КПД, % | 92 |
Теплообменник | битермический |
Способ отвода газов | дымоходный |
Диаметр дымохода, мм | - |
Тип розжига | электро |
Страна-производитель | Чехия |
Ширина, мм | 440 |
Высота, мм | 800 |
Глубина, мм | 338 |
Вес, кг | 34 |
Производитель | Protherm |
Теги: Газовый котел настенный Protherm Пантера 30 KOV, Protherm, Настенные газовые котлы